低圧投資物件
利回り
11.51%
11.51%
投資物件009
![]() | ||
| システム | 96.26kw | |
| 場所 | 鹿児島県 | |
| 売電価格(税込) | 22.68円 | |
| パネルメーカー | Qセルズ(多結晶345W) | |
| システムメーカー | ソーラーエッジ | |
![]() |
||
売却済 |
||
利回り
11.51%
11.51%
投資物件008
![]() | ||
| システム | 96.26kw | |
| 場所 | 鹿児島県 | |
| 売電価格(税込) | 22.68円 | |
| パネルメーカー | Qセルズ(多結晶345W) | |
| システムメーカー | ソーラーエッジ | |
![]() |
||
売却済 |
||
利回り
11.51%
11.51%
投資物件007
![]() | ||
| システム | 96.26kw | |
| 場所 | 鹿児島県 | |
| 売電価格(税込) | 22.68円 | |
| パネルメーカー | Qセルズ(多結晶345W) | |
| システムメーカー | ソーラーエッジ | |
![]() |
||
売却済 |
||
利回り
11.51%
11.51%
投資物件006
![]() | ||
| システム | 96.26kw | |
| 場所 | 鹿児島県 | |
| 売電価格(税込) | 22.68円 | |
| パネルメーカー | Qセルズ(多結晶345W) | |
| システムメーカー | ソーラーエッジ | |
![]() |
||
売却済 |
||
利回り
11.51%
11.51%
投資物件005
![]() | ||
| システム | 96.26kw | |
| 場所 | 宮崎県 | |
| 売電価格(税込) | 22.68円 | |
| パネルメーカー | Qセルズ(多結晶345W) | |
| システムメーカー | ソーラーエッジ | |
![]() |
||
売却済 |
||
利回り
11.51%
11.51%
投資物件004
![]() | ||
| システム | 96.26kw | |
| 場所 | 鹿児島県 | |
| 売電価格(税込) | 22.68円 | |
| パネルメーカー | Qセルズ(多結晶345W) | |
| システムメーカー | ソーラーエッジ | |
![]() |
||
売却済 |
||
利回り
11.51%
11.51%
投資物件003
![]() | ||
| システム | 96.26kw | |
| 場所 | 鹿児島県 | |
| 売電価格(税込) | 22.68円 | |
| パネルメーカー | Qセルズ(多結晶345W) | |
| システムメーカー | ソーラーエッジ | |
![]() |
||
売却済 |
||
利回り
11.51%
11.51%
投資物件002
![]() | ||
| システム | 96.26kw | |
| 場所 | 宮崎県 | |
| 売電価格(税込) | 22.68円 | |
| パネルメーカー | Qセルズ(多結晶345W) | |
| システムメーカー | ソーラーエッジ | |
![]() |
||
売却済 |
||
利回り
11.45%
11.45%
投資物件001
![]() | ||
| システム | 96.26kw | |
| 場所 | 鹿児島県 | |
| 売電価格(税込) | 22.68円 | |
| パネルメーカー | Qセルズ(多結晶345W) | |
| システムメーカー | ソーラーエッジ | |
![]() |
||
売却済 |
||













